Sestava domácí: Kubín - Gruss, Jinek, Tuček, Barčák, Brabec, Grosse, Hedel, Jireš, Kadlec, Kosina, Lesko, Piroš, Poláček, Tománek, Maixner
Sestava hosté: Gottfried Miloslav - Nachmüller, Primus, Gottfried Lukáš, Vašíček, Kovářík, Hanusek, Petrů, Voborník, Bischoffi, Tuček
| Branky domácí: | Branky hosté: | |||||
| 5:22 | Kosina (Jireš, Piroš) | 7:03 | Gottfried (Vašíček, Petrů) | PP | ||
| 8:54 | Kadlec (Lesko, Tománek) | 12:52 | Petrů (Gottfried) | |||
| 29:19 | Kadlec (Piroš, Tománek) | 24:05 | Primus | |||
| 44:47 | Tuček (Tománek) | 26:14 | Tuček (Nachmüller) | PP | ||
| 30:44 | Kovářík (Primus) | PP | ||||
| 37:18 | Gottfried (Petrů) | PP | ||||
| 38:48 | Gottfried (Petrů) | PP | ||||
Zásahy brankářů: Kubín 40/7 - Gottfried 31/4
Třetiny: 2:2, 1:2, 1:3
Střely: 31:40, vyloučení: 11:5, využití přesilovek: 0:5, oslabení: 0:0
Hvězdy utkání:
1. hvězda - GOTTFRIED Lukáš (HSÚ Foreads)
2. hvězda - PETRŮ Daniel (HSÚ Foreads)
3. hvězda - KADLEC Štěpán (ELBA DDM Ústí nad Labem)

Stav k 10. dubnu 2012
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | HC Kert Park Praha | 53 |
| 2. | HBC ALPIQ Kladno | 48 |
| 3. | HBT Vlašim | 40 |
| 4. | HBC Hradec Králové 1988 | 39 |
| 5. | HBC Pento Most | 38 |
| 6. | HBC Autosklo Pardubice | 38 |
| 7. | Elba DDM Ústí nad Labem | 36 |
| 8. | HBC Plzeň | 32 |
| 9. | TJ HBC Olymp Jindř. Hradec | 23 |
| 10. | SK OEZ Testa Letohrad | 19 |
| 11. | HbK INTEVO Karviná | 17 |
| 12. | HBC Enviform Třinec | 13 |
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | SK OEZ Testa Letohrad | 51 |
| 2. | Elba DDM Ústí nad Labem | 46 |
| 3. | HBC Plzeň | 44 |
| 4. | HBC Hradec Králové 1988 | 43 |
| 5. | HBC ALPIQ Kladno | 40 |
| 6. | HBC Autosklo Pardubice | 31 |
| 7. | TJ KOVO Praha | 29 |
| 8. | HBK Bulldogs Brno | 29 |
| 9. | HBC Pento Most | 28 |
| 10. | HbK INTEVO Karviná | 23 |
| 11. | TJ Snack Dobřany | 22 |
| 12. | ERA Svítkov Stars Pardubice | 10 |
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | HBC ALPIQ Kladno | 50 |
| 2. | HBC Plzeň | 42 |
| 3. | SK OEZ Testa Letohrad | 41 |
| 4. | HBC Autosklo Pardubice | 27 |
| 5. | HBC Pento Most | 26 |
| 6. | SK Jihlava | 25 |
| 7. | Elba DDM Ústí nad Labem | 23 |
| 8. | HBC Hradec Králové 1988 | 21 |
| 9. | Jungle Fever Kladno | 9 |
| 10. | HBC Vsetín | 6 |
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | HC Nordics Most | 57 |
| 2. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 55 |
| 3. | SK Kelti Nižbor | 55 |
| 4. | Elba DDM Ústí nad Labem B | 54 |
| 5. | SK Spectrum Rebel Praha 8 | 54 |
| 6. | South Park Cows | 49 |
| 7. | HBC Kolín | 42 |
| 8. | Jungle Fever Kladno | 40 |
| 9. | Bohemia Benders Ďáblice | 38 |
| 10. | HbK CC Belveder Benátky n/J | 37 |
| 11. | SHK Louny | 30 |
| 12. | TJ KOVO Praha B | 27 |
| 13. | Ekonom Devils | 21 |
| 14. | SHC Killers Litoměřice | 20 |
| 15. | HC Kert Park Praha B | 16 |
| 16. | HBC Hostivař B | 9 |
| 17. | Rafani Praha | 8 |
| p. | tým | body |
| 1. | HBC Hostivař | 63 |
| 2. | HBT Vlašim | 54 |
| 3. | HBC ALPIQ Kladno | 54 |
| 4. | HBC Hostivař B | 53 |
| 5. | Elba DDM Ústí nad Labem | 40 |
| 6. | HC Kert Park Praha | 24 |
| 7. | SK Ďáblové Praha | 21 |
| 8. | HBC Pento Most | 15 |
| 9. | SK Kelti Nižbor | 9 |
| 10. | SK Spectrum Rebel Praha 8 | 9 |
| 11. | HBC Nové Strašecí | 6 |
| p. | tým | body |
| 1. | HBC Pento Most | 76 |
| 2. | HBC Rakovník | 66 |
| 3. | HBC Hostivař | 63 |
| 4. | HBC ALPIQ Kladno | 55 |
| 5. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 51 |
| 6. | HBC Nové Strašecí | 51 |
| 7. | HBT Vlašim | 48 |
| 8. | HC Kert Park Praha | 31 |
| 9. | Elba DDM Ústí nad Labem | 30 |
| 10. | TJ KOVO Praha | 29 |
| 11. | SK Ďáblové Praha | 16 |
| 12. | SK Kelti Nižbor | 9 |
| 13. | SHC Killers Litoměřice | 0 |
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | HSÚ HBC Coma Team | 56 |
| 2. | SC Dragons Ústí nad Labem | 50 |
| 3. | Elba DDM Ústí nad Labem C | 49 |
| 4. | HSÚ Dukla Ústí nad Labem | 45 |
| 5. | HbC Rondo Teplice B | 37 |
| 6. | HSÚ Pánský klub Ústí n.L. | 33 |
| 7. | HSÚ Motor & Orion Ústí n.L. | 24 |
| 8. | HSÚ HBC Bohemia Ústí n.L. | 20 |
| 9. | HSÚ Greenwood Ústí n.L. | 16 |
| 10. | HC Chlumec | 0 |
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | HSÚ Mighty Destroyers | 55 |
| 2. | HSÚ Pivní Veteráni Ústí n.L. | 43 |
| 3. | HSÚ Koliba Ústí nad Labem B | 42 |
| 4. | HSÚ HBC Desperados | 40 |
| 5. | Elba DDM Ústí nad Labem D | 33 |
| 6. | HSÚ Din. Literpool Ústí n.L. | 31 |
| 7. | HSÚ Foreads Ústí nad Labem | 27 |
| 8. | HSÚ Vulkano Depot Dobětice | 24 |
| 9. | HSÚ HBC 74 | 16 |
| 10. | HBC Skullhunters Ústí n.L. | 15 |
| 11. | HSÚ Sharks Neštěmice | 4 |

Fakturační údaje:
Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem
IČO : 75150131
Číslo účtu : 3737411/0710 ( ČNB )
Stadion mládeže
Skorotická 643/1, 400 01
Ústí nad Labem
Mobil: +420 605 471 787
Tel: +420 472 742 933
Email: telovychova@ddmul.cz