20.10.2009
Tento víkend zajížděli hráči starších žáků k dvojutkání za posledním celkem tabulky SK HBC CSKA Karlovy Vary. A nebylo to nic jednoduchého.
Do prvního zápasu vstoupili hráči DDM bez pohybu a soupeř si svou bojovností vynutil úvodní tlak. V brance však byl bezchybný Řehoř a hráči se tak postupně dostávali do provozní teploty. V páté minutě se rodil rozhodující náskok. Nejprve střelou od modré čáry vstřelil úvodní branku Kotlář a o pár sekund později vyslal dlouhou přihrávkou až na druhou modrou čáru do sólového nájezdu Aleše Zunu, který svou premiérovou brankou zvýšil na 2:0. V polovině první třetiny zvýšil na 3:0 kapitán DDM Vrábel a tím také skočila 1. třetina. Na začátku 2. třetiny v rozmezí od 10. do 11. minuty vstřel i Ústečáci další tři branky a už bylo jasné, že se bude zápas jen dohrávat. Ve třetí třetině dovršil svůj dobrý výkon Vrábel, který vstřelil v tomto zápase 4 branky a druhý hattrick v sezóně zaznamenal Fujera. Necelé dvě minuty před koncem vstřelili domácí čestný úspěch a pokazili tak Adamu Řehořovi čisté konto. Konečný výsledek 10:1 pro DDM byl zasloužený.
Branky: 11. Meszároš (Šesták) - 5. Kotlář (Fujera), 5. Zuna (Kotlář), 8. Vrábel (Melicher), 22. Vrábel (Melicher), 22. Fujera (Červinka), 23. Červinka (Melicher), 26. Fujera (Hruška), 33. Vrábel (Fujera), 35. Vrábel (Červinka), 36. Fujera (Hruška)
Zásahy brankářů: Polanský 19/10 - Řehoř 18/1
Do druhého zápasu se hráčům DDM opět podařil vstup a v 5. minutě vedli po brance Vrábela 1:0. Když přidal v 6. minutě svůj další gól Vrábel, vypadalo to, že bude průběh utkání jako v prvním případě. Domácí ale rychle odpověděli a v 7. minutě snížili na 1:2. Do konce třetiny zakončil Roman Vrábel svůj hattrick a stav po 1. třetině byl 1:3. Ve druhé části hry přidali hráči DDM další dvě branky a v 15. minutě vedli 5:1 a nic nenasvědčovalo tomu, že bude zápas ještě hodně dramatický. Hráči domácího CSKA dokázali do konce 2. třetiny snížit dvěma brankami na 3:5 a dostat se zpět do zápasu. Na začátku 3. třetí třetiny byla hra jako na houpačce. Nejprve opět Vrábel zvýšil na 6:3. Domácí hráči opět kontrovali na 4:6. Svůj střelecký um, ale opět ukázal Roman Vrábel a svým 6. gólem v utkání opět zvýšil vedení DDM na 7:4. Hráči Varů bojovali až do konce a po slabším výkonu brankáře Vlka snížili na 6:7. Trenér DDM poslal na závěrečných 5 minut do branky úspěšného Řehoře a vyplatilo se. Předvedl pár skvělých zákroků a nedopustil tak ztrátu bojů pro hostující DDM.
Branky: 7. Meszároš (Sus), 18. Jakubův (Šesták), 22. Jelínek, 27. Sus (Šesták, Meszároš), 30. Meszároš (Šesták), 31. Meszároš (Šesták) - 5. Vrábel, 7. Vrábel (Hruška), 12. Vrábel, 15. Vrábel (Kotlář), 16. Červinka (Vrábel), 25. Vrábel, 28. Vrábel (Čevinka)
Zásahy brankářů: Polanský 22/7 - Vlk 15/6, Řehoř 5/0

Stav k 10. dubnu 2012
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | HC Kert Park Praha | 53 |
| 2. | HBC ALPIQ Kladno | 48 |
| 3. | HBT Vlašim | 40 |
| 4. | HBC Hradec Králové 1988 | 39 |
| 5. | HBC Pento Most | 38 |
| 6. | HBC Autosklo Pardubice | 38 |
| 7. | Elba DDM Ústí nad Labem | 36 |
| 8. | HBC Plzeň | 32 |
| 9. | TJ HBC Olymp Jindř. Hradec | 23 |
| 10. | SK OEZ Testa Letohrad | 19 |
| 11. | HbK INTEVO Karviná | 17 |
| 12. | HBC Enviform Třinec | 13 |
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | SK OEZ Testa Letohrad | 51 |
| 2. | Elba DDM Ústí nad Labem | 46 |
| 3. | HBC Plzeň | 44 |
| 4. | HBC Hradec Králové 1988 | 43 |
| 5. | HBC ALPIQ Kladno | 40 |
| 6. | HBC Autosklo Pardubice | 31 |
| 7. | TJ KOVO Praha | 29 |
| 8. | HBK Bulldogs Brno | 29 |
| 9. | HBC Pento Most | 28 |
| 10. | HbK INTEVO Karviná | 23 |
| 11. | TJ Snack Dobřany | 22 |
| 12. | ERA Svítkov Stars Pardubice | 10 |
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | HBC ALPIQ Kladno | 50 |
| 2. | HBC Plzeň | 42 |
| 3. | SK OEZ Testa Letohrad | 41 |
| 4. | HBC Autosklo Pardubice | 27 |
| 5. | HBC Pento Most | 26 |
| 6. | SK Jihlava | 25 |
| 7. | Elba DDM Ústí nad Labem | 23 |
| 8. | HBC Hradec Králové 1988 | 21 |
| 9. | Jungle Fever Kladno | 9 |
| 10. | HBC Vsetín | 6 |
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | HC Nordics Most | 57 |
| 2. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 55 |
| 3. | SK Kelti Nižbor | 55 |
| 4. | Elba DDM Ústí nad Labem B | 54 |
| 5. | SK Spectrum Rebel Praha 8 | 54 |
| 6. | South Park Cows | 49 |
| 7. | HBC Kolín | 42 |
| 8. | Jungle Fever Kladno | 40 |
| 9. | Bohemia Benders Ďáblice | 38 |
| 10. | HbK CC Belveder Benátky n/J | 37 |
| 11. | SHK Louny | 30 |
| 12. | TJ KOVO Praha B | 27 |
| 13. | Ekonom Devils | 21 |
| 14. | SHC Killers Litoměřice | 20 |
| 15. | HC Kert Park Praha B | 16 |
| 16. | HBC Hostivař B | 9 |
| 17. | Rafani Praha | 8 |
| p. | tým | body |
| 1. | HBC Hostivař | 63 |
| 2. | HBT Vlašim | 54 |
| 3. | HBC ALPIQ Kladno | 54 |
| 4. | HBC Hostivař B | 53 |
| 5. | Elba DDM Ústí nad Labem | 40 |
| 6. | HC Kert Park Praha | 24 |
| 7. | SK Ďáblové Praha | 21 |
| 8. | HBC Pento Most | 15 |
| 9. | SK Kelti Nižbor | 9 |
| 10. | SK Spectrum Rebel Praha 8 | 9 |
| 11. | HBC Nové Strašecí | 6 |
| p. | tým | body |
| 1. | HBC Pento Most | 76 |
| 2. | HBC Rakovník | 66 |
| 3. | HBC Hostivař | 63 |
| 4. | HBC ALPIQ Kladno | 55 |
| 5. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 51 |
| 6. | HBC Nové Strašecí | 51 |
| 7. | HBT Vlašim | 48 |
| 8. | HC Kert Park Praha | 31 |
| 9. | Elba DDM Ústí nad Labem | 30 |
| 10. | TJ KOVO Praha | 29 |
| 11. | SK Ďáblové Praha | 16 |
| 12. | SK Kelti Nižbor | 9 |
| 13. | SHC Killers Litoměřice | 0 |
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | HSÚ HBC Coma Team | 56 |
| 2. | SC Dragons Ústí nad Labem | 50 |
| 3. | Elba DDM Ústí nad Labem C | 49 |
| 4. | HSÚ Dukla Ústí nad Labem | 45 |
| 5. | HbC Rondo Teplice B | 37 |
| 6. | HSÚ Pánský klub Ústí n.L. | 33 |
| 7. | HSÚ Motor & Orion Ústí n.L. | 24 |
| 8. | HSÚ HBC Bohemia Ústí n.L. | 20 |
| 9. | HSÚ Greenwood Ústí n.L. | 16 |
| 10. | HC Chlumec | 0 |
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | HSÚ Mighty Destroyers | 55 |
| 2. | HSÚ Pivní Veteráni Ústí n.L. | 43 |
| 3. | HSÚ Koliba Ústí nad Labem B | 42 |
| 4. | HSÚ HBC Desperados | 40 |
| 5. | Elba DDM Ústí nad Labem D | 33 |
| 6. | HSÚ Din. Literpool Ústí n.L. | 31 |
| 7. | HSÚ Foreads Ústí nad Labem | 27 |
| 8. | HSÚ Vulkano Depot Dobětice | 24 |
| 9. | HSÚ HBC 74 | 16 |
| 10. | HBC Skullhunters Ústí n.L. | 15 |
| 11. | HSÚ Sharks Neštěmice | 4 |

Fakturační údaje:
Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem
IČO : 75150131
Číslo účtu : 3737411/0710 ( ČNB )
Stadion mládeže
Skorotická 643/1, 400 01
Ústí nad Labem
Mobil: +420 605 471 787
Tel: +420 472 742 933
Email: telovychova@ddmul.cz