27.4.2011
Pro hráče mladšího dorostu skončila sezóna po prohře 3:0 na zápasy s celkem HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice.
Pokusme se krátce zhodnotit působení mladších dorostenců v této soutěže po jednoroční odmlce.
Do sezóny vstupovali mladší dorostenci s jasným cílem, pokusit se vybojovat účast v play off po základní části. Tým vedený trenérem Fedákem k tomu měl velké předpoklady. Hlavně díky tomu, že nedaleký HBC Pento Most tuto soutěž neobsadil a pustil k nám na hostování nějaké hráče, byl tým na velmi dobré úrovni a ambice týmu byli docela velké.
Los soutěži byl velmi dobrý a první dvě dvojkola jsme začínali na domácím hřišti. První dvě utkání jsme těsně prohráli a ve druhých dvou získali 5 bodů do tabulky. Už tato utkání naznačila, že se budeme pohybovat ve střední části tabulky. Bohužel během celého podzimu se nám nedařilo vozit body z hřišť soupeřů mimo velmi slaboučkého týmu TJ Plzeň Litice, který tuto soutěž hrál převážně se staršími žáky a výhry nad Kladenský Junglem, který také nepatřil k tomu lepšímu z celé soutěže.
V průběhu zimní přestávky se tým ve snaze vybojovat co nejlepší pozici ještě posílil o hráče Elby Ústí nad Labem. Bohužel ani toto posílení v jarních bojích nepomohlo posunout se v tabulce na lepší než konečné 7. místo po základní části. Ikdyž byli výkony v jarní části lepší než na podzim stále byl největší problém v koncovce a to nás stálo během sezóny hodně cenných bodů.
Play off zahájali mladší dorostenci dvěma zápasy na hřišti soupeře z Pardubic. Nevedli si vůbec špatně, ale v prvním velmi vyrovnaném utkání se nám bohužel nepodařilo dát branku a prohra 0:2 byla smutná. Ve druhém utkání naši hráči podlehli 4:1 a nesměřovali tak k postupu do semifinále tým Pardubic. Ve třetím utkání série jsme na domácím hřišti chtěli své první utkání vyhrát a prodloužit tak série, ale bohužel opět problémy v koncovky vedli k porážce 2:0 a ukončení sezóny 2010/2011.
I přes vypadnutí ve čtvrtfinále patří hráčům poděkování za předvedené výkony, když mohl tento tým pomýšlet možná o trochu výše. Doufejme, že v příštím ročníku EXTRALIGY mladšího dorostu budeme mít více radostí z výher, už vzhledem k tomu, že se nám v mladším dorostu sejdou úspěšné ročníky 1995 a 1996, kteří v sezóně 2009/2010 vybojovali bronzové medaile na MČR starších žáků.
| TJ Kovo Praha - DDM Ústí nad Labem | 5:3 | (1:1,2:0,2:2) | |
| Střely: 40:50, vyloučení: 8:8, využití přesilovek: 1:1, oslabení: 1:0 | |||
| DDM Ústí nad Labem - HBC ALPIQ Kladno | 3:6 | (0:1,0:3,3:2) | |
| Střely: 22:36, vyloučení: 6:6, využití přesilovek: 1:1, oslabení: 0:1 | |||
| DDM Ústí nad Labem - Jungle Fever Kladno | 4:5 | ss | (1:0,1:1,2:3) |
| Střely: 38:20, vyloučení: 7:5, využití přesilovek: 0:1, oslabení: 0:0 | |||
| HBK Bulldogs Brno - DDM Ústí nad Labem | 4:5 | (1:1,0:3,3:1) | |
| Střely: 21:23, vyloučení: 6:8, využití přesilovek: 2:1, oslabení: 0:1 | |||
| HBC Vsetín - DDM Ústí nad Labem | 4:5 | ss | (0:1,1:2,3:1) |
| Střely: 25:21, vyloučení: 4:5, využití přesilovek: 2:2, oslabení: 0:0 | |||
| DDM Ústí nad Labem - SK Jihlava | 3:1 | (1:1,0:0,2:0) | |
| Střely: 30:32, vyloučení: 9:9, využití přesilovek: 0:1, oslabení: 0:0 | |||
| DDM Ústí nad Labem - SK OEZ Testa Letohrad | 0:6 | (0:0,0:2,0:4) | |
| Střely: 21:32, vyloučení: 4:3, využití přesilovek: 0:1, oslabení: 0:1 | |||
| HBC Plzeň - DDM Ústí nad Labem | 7:1 | (4:0,3:0,0:1) | |
| Střely: 48:8, vyloučení: 5:13, využití přesilovek: 2:1, oslabení: 0:0 | |||
| TJ Plzeň - Litice - DDM Ústí nad Labem | 0:11 | (0:3,0:4,0:4) | |
| Střely: 17:52, vyloučení: 11:9, využití přesilovek: 0:3, oslabení: 0:0 | |||
| HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice - DDM Ústí nad Labem | 5:0 | (2:0,2:0,1:0) | |
| Střely: 33:13, vyloučení: 6:3, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 | |||
| HBC Hradec Králové 1988 - DDM Ústí nad Labem | 3:1 | (1:0,0:1,2:0) | |
| Střely: 28:22, vyloučení: 7:5, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 | |||
| DDM Ústí nad Labem - TJ Kovo Praha | 4:1 | (2:0,1:0,1:1) | |
| Střely: 38:22, vyloučení: 5:1, využití přesilovek: 0:1, oslabení: 0:0 | |||
| HBC ALPIQ Kladno - DDM Ústí nad Labem | 6:1 | (2:1,2:0,2:0) | |
| Střely: 55:15, vyloučení: 1:5, využití přesilovek: 1:0, oslabení: 0:0 | |||
| Jungle Fever Kladno - DDM Ústí nad Labem | 0:5 | (0:1,0:2,0:2) | |
| Střely: 18:44, vyloučení: 8:4, využití přesilovek: 0:2, oslabení: 0:0 | |||
| DDM Ústí nad Labem - HBC Vsetín | 2:7 | (1:2,0:1,1:4) | |
| Střely: 24:35, vyloučení: 2:3, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:3 | |||
| DDM Ústí nad Labem - HBK Bulldogs Brno | 5:4 | (0:0,3:3,2:1) | |
| Střely: 33:31, vyloučení: 7:9, využití přesilovek: 2:1, oslabení: 0:0 | |||
| SK OEZ Testa Letohrad - DDM Ústí nad Labem | 6:4 | (2:1,2:1,2:2) | |
| Střely: 50:27, vyloučení: 1:5, využití přesilovek: 2:0, oslabení: 0:0 | |||
| SK Jihlava - DDM Ústí nad Labem | 0:1 | (0:0,0:1,0:0) | |
| Střely: 22:37, vyloučení: 3:4, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:1 | |||
| DDM Ústí nad Labem - HBC Plzeň | 2:1 | ss | (1:1,0:0,0:0) |
| Střely: 27:29, vyloučení: 5:2, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 | |||
| DDM Ústí nad Labem - TJ Plzeň - Litice | 13:1 | (4:0,7:0,2:1) | |
| Střely: 39:15, vyloučení: 5:2, využití přesilovek: 2:0, oslabení: 0:0 | |||
| DDM Ústí nad Labem - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 4:6 | (4:3,0:2,0:1) | |
| Střely: 34:40, vyloučení: 4:3, využití přesilovek: 2:1, oslabení: 0:1 | |||
| DDM Ústí nad Labem - HBC Hradec Králové 1988 | 3:5 | (1:1,2:2,0:2) | |
| Střely: 30:41, vyloučení: 10:3, využití přesilovek: 1:1, oslabení: 0:0 |
| Poř. | Název týmu | Z | V | VP | R | P | Skóre | B |
| 1. | HBC ALPIQ Kladno | 22 | 20 | 0 | 0 | 2 | 154:34 | 60 |
| 2. | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 22 | 18 | 0 | 1 | 3 | 136:47 | 55 |
| 3. | SK OEZ Testa Letohrad | 22 | 17 | 0 | 0 | 5 | 184:50 | 51 |
| 4. | HBC Plzeň | 22 | 15 | 0 | 1 | 6 | 136:63 | 46 |
| 5. | HBC Hradec Králové 1988 | 22 | 15 | 0 | 0 | 7 | 102:47 | 45 |
| 6. | HBC Vsetín | 22 | 10 | 1 | 1 | 10 | 98:87 | 33 |
| 7. | DDM Ústí nad Labem | 22 | 8 | 2 | 1 | 11 | 80:83 | 29 |
| 8. | HBK Bulldogs Brno | 22 | 8 | 1 | 0 | 13 | 84:107 | 26 |
| 9. | TJ Kovo Praha | 22 | 8 | 0 | 0 | 14 | 66:125 | 24 |
| 10. | Jungle Fever Kladno | 22 | 4 | 1 | 1 | 16 | 79:166 | 15 |
| 11. | SK Jihlava | 22 | 4 | 0 | 0 | 18 | 50:105 | 12 |
| 12. | TJ Plzeň - Litice | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7:262 | 0 |
| DDM Ústí nad Labem - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 0:2 | (0:2,0:0,0:0) | |
| Střely: 27:28, vyloučení: 8:7, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 | |||
| HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice - DDM Ústí nad Labem | 4:1 | (0:0,2:1,2:0) | |
| Střely: 27:19, vyloučení: 5:9, využití přesilovek: 4:0, oslabení: 0:0 | |||
| HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice - DDM Ústí nad Labem | 2:0 | (0:0,0:0,2:0) |

Stav k 10. dubnu 2012
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | HC Kert Park Praha | 53 |
| 2. | HBC ALPIQ Kladno | 48 |
| 3. | HBT Vlašim | 40 |
| 4. | HBC Hradec Králové 1988 | 39 |
| 5. | HBC Pento Most | 38 |
| 6. | HBC Autosklo Pardubice | 38 |
| 7. | Elba DDM Ústí nad Labem | 36 |
| 8. | HBC Plzeň | 32 |
| 9. | TJ HBC Olymp Jindř. Hradec | 23 |
| 10. | SK OEZ Testa Letohrad | 19 |
| 11. | HbK INTEVO Karviná | 17 |
| 12. | HBC Enviform Třinec | 13 |
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | SK OEZ Testa Letohrad | 51 |
| 2. | Elba DDM Ústí nad Labem | 46 |
| 3. | HBC Plzeň | 44 |
| 4. | HBC Hradec Králové 1988 | 43 |
| 5. | HBC ALPIQ Kladno | 40 |
| 6. | HBC Autosklo Pardubice | 31 |
| 7. | TJ KOVO Praha | 29 |
| 8. | HBK Bulldogs Brno | 29 |
| 9. | HBC Pento Most | 28 |
| 10. | HbK INTEVO Karviná | 23 |
| 11. | TJ Snack Dobřany | 22 |
| 12. | ERA Svítkov Stars Pardubice | 10 |
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | HBC ALPIQ Kladno | 50 |
| 2. | HBC Plzeň | 42 |
| 3. | SK OEZ Testa Letohrad | 41 |
| 4. | HBC Autosklo Pardubice | 27 |
| 5. | HBC Pento Most | 26 |
| 6. | SK Jihlava | 25 |
| 7. | Elba DDM Ústí nad Labem | 23 |
| 8. | HBC Hradec Králové 1988 | 21 |
| 9. | Jungle Fever Kladno | 9 |
| 10. | HBC Vsetín | 6 |
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | HC Nordics Most | 57 |
| 2. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 55 |
| 3. | SK Kelti Nižbor | 55 |
| 4. | Elba DDM Ústí nad Labem B | 54 |
| 5. | SK Spectrum Rebel Praha 8 | 54 |
| 6. | South Park Cows | 49 |
| 7. | HBC Kolín | 42 |
| 8. | Jungle Fever Kladno | 40 |
| 9. | Bohemia Benders Ďáblice | 38 |
| 10. | HbK CC Belveder Benátky n/J | 37 |
| 11. | SHK Louny | 30 |
| 12. | TJ KOVO Praha B | 27 |
| 13. | Ekonom Devils | 21 |
| 14. | SHC Killers Litoměřice | 20 |
| 15. | HC Kert Park Praha B | 16 |
| 16. | HBC Hostivař B | 9 |
| 17. | Rafani Praha | 8 |
| p. | tým | body |
| 1. | HBC Hostivař | 63 |
| 2. | HBT Vlašim | 54 |
| 3. | HBC ALPIQ Kladno | 54 |
| 4. | HBC Hostivař B | 53 |
| 5. | Elba DDM Ústí nad Labem | 40 |
| 6. | HC Kert Park Praha | 24 |
| 7. | SK Ďáblové Praha | 21 |
| 8. | HBC Pento Most | 15 |
| 9. | SK Kelti Nižbor | 9 |
| 10. | SK Spectrum Rebel Praha 8 | 9 |
| 11. | HBC Nové Strašecí | 6 |
| p. | tým | body |
| 1. | HBC Pento Most | 76 |
| 2. | HBC Rakovník | 66 |
| 3. | HBC Hostivař | 63 |
| 4. | HBC ALPIQ Kladno | 55 |
| 5. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 51 |
| 6. | HBC Nové Strašecí | 51 |
| 7. | HBT Vlašim | 48 |
| 8. | HC Kert Park Praha | 31 |
| 9. | Elba DDM Ústí nad Labem | 30 |
| 10. | TJ KOVO Praha | 29 |
| 11. | SK Ďáblové Praha | 16 |
| 12. | SK Kelti Nižbor | 9 |
| 13. | SHC Killers Litoměřice | 0 |
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | HSÚ HBC Coma Team | 56 |
| 2. | SC Dragons Ústí nad Labem | 50 |
| 3. | Elba DDM Ústí nad Labem C | 49 |
| 4. | HSÚ Dukla Ústí nad Labem | 45 |
| 5. | HbC Rondo Teplice B | 37 |
| 6. | HSÚ Pánský klub Ústí n.L. | 33 |
| 7. | HSÚ Motor & Orion Ústí n.L. | 24 |
| 8. | HSÚ HBC Bohemia Ústí n.L. | 20 |
| 9. | HSÚ Greenwood Ústí n.L. | 16 |
| 10. | HC Chlumec | 0 |
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | HSÚ Mighty Destroyers | 55 |
| 2. | HSÚ Pivní Veteráni Ústí n.L. | 43 |
| 3. | HSÚ Koliba Ústí nad Labem B | 42 |
| 4. | HSÚ HBC Desperados | 40 |
| 5. | Elba DDM Ústí nad Labem D | 33 |
| 6. | HSÚ Din. Literpool Ústí n.L. | 31 |
| 7. | HSÚ Foreads Ústí nad Labem | 27 |
| 8. | HSÚ Vulkano Depot Dobětice | 24 |
| 9. | HSÚ HBC 74 | 16 |
| 10. | HBC Skullhunters Ústí n.L. | 15 |
| 11. | HSÚ Sharks Neštěmice | 4 |

Fakturační údaje:
Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem
IČO : 75150131
Číslo účtu : 3737411/0710 ( ČNB )
Stadion mládeže
Skorotická 643/1, 400 01
Ústí nad Labem
Mobil: +420 605 471 787
Tel: +420 472 742 933
Email: telovychova@ddmul.cz