26.5.2011
O uplynulém víkendu 21. a 22. května se uskutečnila v Ústí nad Labem jedna ze tří semifinálových skupin MCR starších žáků v hokejbale. V této skupině se shodou okolností utkali první tři medailisté z loňského ročníku a to první HBC Vsetín, druhý HBC Alpiq Kladno a třetí domácí DDM Ústí nad Labem. Tuto trojici doplňovali týmy HBC Plzeň a HBC Autosklo H.A.K. Pardubice.
Domácím hráčům se vstup do turnaje podařil a po velmi kvalitním výkonu hlavně v obraně, zvítězili v první utkání nad soupeřem z Pardubic, těsným rozdílem 1:0. Ve druhém sobotním utkání čekal hráče DDM celek HBC Vsetín. Až do poloviny zápasu byla hra vyrovnaná, ikdyž více šancí měl hostující celek ze Vsetína. Na konci druhé třetiny vsítili hráči Vsetína dvě slepené branky a ty už domácí nedokázali reagovat. Celek Vsetína tak během třetí třetiny přidal další branky a nakonec zvítězil jasně 7:2.
Druhý hrací den semifinálového turnaje čekal nejprve celek HBC Alpiq Kladno. K jistotě postupu byli hráči DDM nuceni obě svá zbývající utkání vyhrát. Zápas proti kladenskému celku byl velmi vyrovnaný s řadou šancí, které na obou stranách likvidovali brankáři. Až ve 26. minutě se prosadil domácí Kolář při přesilové hře. Stav po dvou třetinách tak byl 1:0 pro domácí. Ve třetí třetině, ale tým z Kladna hned na jejím začátku vyrovnal také při přesilové hře. Hráči povzbuzeni tímto gólem byli v této části hry lepší než domácí celek a brankou z 30. minuty utkání šli do vedení a to domácí celek položilo na lopatky. Po dalším zbytečném vyloučení, využilo Kladno ve 32. minutě další přesilovou hru a konečný výsledek byl tedy 3:1 pro HBC Alpiq Kladno.
V posledním utkání nastoupili hráči DDM proti celku HBC Plzeň a v případě vítězství mohli jen doufat, jak probíhají ostatní skupiny a zda jim bude případné třetí místo stačit na postup. Byl to souboj o třetí místo tabulky v této semifinálové skupině. Domácí hráči sice bojovali, ale své šance neproměňovali a soupeř těžil z minima maximum. Po první třetině byl stav ještě jen 1:0 pro Plzeň, která ale ve druhé třetině přidala další dvě branky a vedla pohodlně 3:0. Ústečáni sice na třetí třetinu ve snaze udělat něco s výsledkem, stáhli hru na dvě pětky. Bohužel síly docházeli a chyběla také přesnost v koncovce a tak utkání nakonec vyhrála Plzeň 4:1 a skončili tak na třetím místě. V této skupině nestačilo ani třetí místo na postup do finále, které se bude konat v Praze od 27. – 29. května.
Hodnocení trenéra DDM: Už před turnajem jsme věděli, že nás bude čekat velmi těžký turnaj, ale doufali jsme, že do třetího místa skončíme a bude to stačit na účast ve finálovém turnaji. Před sezónou jsme se v kategorii starších žáků spojili s druhým Ústeckým klubem Elbou a doufali, že to přinese Ústeckému hokejbalu této věkové kategorie další úspěch. Bohužel během celého turnaje se nám nedařilo v koncovce. Jediný kdo byl schopný dávat branky, byl Ondřej Kopta a bohužel se k němu další hráči nepřidali. Další oporu jsme měli v brance a to Michala Chmela, díky kterému jsme se v loňské sezóně umístili na třetím místě, a to bylo málo. Závěrem bych chtěl všem našim hráčům poděkovat za celou sezónu a doufejme v úspěchy ústeckého hokejbalu v dalších letech.
TABULKA SOUTĚŽE - MČR SŽ 2010-2011 Semifinálová skupina A
| Poř. | Název týmu | Z | V | VP | R | P | Skóre | B |
| 1. | SHC Opava | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14:14 | 8 |
| 2. | SK Kometa Polička | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15:13 | 6 |
| 3. | TJ Snack Dobřany | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:7 | 6 |
| 4. | HBC Rakovník | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:14 | 5 |
| 5. | HBC Pento Most | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4:14 | 5 |
Neděle 22.05.2011
| 6006 | SK Kometa Polička - SHC Opava | 5:6 | (2:2,1:3,2:1) | |||||||
| Střely: 28:29, vyloučení: 3:4, využití přesilovek: 3:0, oslabení: 0:1 | ||||||||||
| 6007 | TJ Snack Dobřany - HBC Pento Most | 6:0 | (2:0,4:0,0:0) | |||||||
| Střely: 33:16, vyloučení: 3:4, využití přesilovek: 3:0, oslabení: 1:0 | ||||||||||
| 6008 | SHC Opava - HBC Rakovník | 4:5 | ss | (3:2,0:1,1:1) | ||||||
| Střely: 28:29, vyloučení: 3:1, využití přesilovek: 0:2, oslabení: 1:0 | ||||||||||
| 6009 | HBC Pento Most - SK Kometa Polička | 2:1 | (1:0,1:0,0:1) | |||||||
| Střely: 26:24, vyloučení: 5:3, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 | ||||||||||
| 6010 | HBC Rakovník - TJ Snack Dobřany | 0:5 | (0:1,0:3,0:1) | |||||||
| Střely: 17:34, vyloučení: 7:6, využití přesilovek: 0:1, oslabení: 0:0 |
Sobota 21.05.2011
| 6001 | SHC Opava - TJ Snack Dobřany | 3:2 | (2:1,1:1,0:0) | |||||||
| Střely: 18:17, vyloučení: 8:7, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:1 | ||||||||||
| 6002 | HBC Rakovník - HBC Pento Most | 6:0 | (1:0,3:0,2:0) | |||||||
| Střely: 23:16, vyloučení: 3:10, využití přesilovek: 2:0, oslabení: 0:0 | ||||||||||
| 6003 | TJ Snack Dobřany - SK Kometa Polička | 3:4 | (2:2,1:0,0:2) | |||||||
| Střely: 23:23, vyloučení: 5:6, využití přesilovek: 1:2, oslabení: 0:0 | ||||||||||
| 6004 | HBC Pento Most - SHC Opava | 2:1 | ss | (0:0,0:1,1:0) | ||||||
| Střely: 23:24, vyloučení: 8:4, využití přesilovek: 1:0, oslabení: 0:0 | ||||||||||
| 6005 | SK Kometa Polička - HBC Rakovník | 5:2 | (1:2,1:0,3:0) | |||||||
| Střely: 30:16, vyloučení: 2:2, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 |
| Poř. | Název týmu | Z | V | VP | R | P | Skóre | B |
| 1. | HbK INTEVO Karviná | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24:9 | 11 |
| 2. | SK Jihlava | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:10 | 9 |
| 3. | HBT Vlašim | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27:15 | 7 |
| 4. | HBC Kolín | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9:20 | 3 |
| 5. | Ježci Heřmanův Městec | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5:28 | 0 |
Neděle 22.05.2011
| 6016 | HBT Vlašim - Ježci Heřmanův Městec | 8:2 | (3:1,2:1,3:0) | |||||||
| Střely: 24:15, vyloučení: 3:3, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 | ||||||||||
| 6017 | HBC Kolín - HbK INTEVO Karviná | 0:5 | (0:1,0:1,0:3) | |||||||
| Střely: 19:24, vyloučení: 6:3, využití přesilovek: 0:3, oslabení: 0:0 | ||||||||||
| 6018 | SK Jihlava - HBT Vlašim | 5:4 | ss | (1:1,1:3,2:0) | ||||||
| Střely: 20:28, vyloučení: 5:5, využití přesilovek: 1:0, oslabení: 0:1 | ||||||||||
| 6019 | Ježci Heřmanův Městec - HBC Kolín | 2:5 | (0:1,1:1,1:3) | |||||||
| Střely: 20:27, vyloučení: 5:4, využití přesilovek: 1:0, oslabení: 0:0 | ||||||||||
| 6020 | HbK INTEVO Karviná - SK Jihlava | 4:3 | ss | (2:1,0:1,1:1) | ||||||
| Střely: 24:16, vyloučení: 2:5, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 |
Sobota 21.05.2011
| 6011 | HbK INTEVO Karviná - HBT Vlašim | 6:5 | (3:0,1:3,2:2) | |||||||
| Střely: 28:13, vyloučení: 1:3, využití přesilovek: 2:1, oslabení: 0:0 | ||||||||||
| 6012 | SK Jihlava - Ježci Heřmanův Městec | 6:0 | (1:0,3:0,2:0) | |||||||
| Střely: 30:13, vyloučení: 1:1, využití přesilovek: 1:0, oslabení: 0:0 | ||||||||||
| 6013 | HBT Vlašim - HBC Kolín | 10:2 | (4:0,3:2,3:0) | |||||||
| Střely: 30:17, vyloučení: 2:9, využití přesilovek: 3:0, oslabení: 0:0 | ||||||||||
| 6014 | Ježci Heřmanův Městec - HbK INTEVO Karviná | 1:9 | (1:3,0:3,0:3) | |||||||
| Střely: 10:21, vyloučení: 3:6, využití přesilovek: 1:1, oslabení: 0:1 | ||||||||||
| 6015 | HBC Kolín - SK Jihlava | 2:3 | (1:3,1:0,0:0) | |||||||
| Střely: 24:15, vyloučení: 7:11, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 |
| Poř. | Název týmu | Z | V | VP | R | P | Skóre | B |
| 1. | HBC Vsetín | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21:12 | 11 |
| 2. | HBC ALPIQ Kladno | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21:7 | 9 |
| 3. | HBC Plzeň | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15:16 | 6 |
| 4. | DDM Ústí nad Labem | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5:14 | 3 |
| 5. | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3:16 | 1 |
Neděle 22.05.2011
| 6026 | HBC Vsetín - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 3:2 | ss | (0:0,1:2,1:0) | ||||||
| Střely: 32:27, vyloučení: 4:6, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 | ||||||||||
| 6027 | HBC ALPIQ Kladno - DDM Ústí nad Labem | 3:1 | (0:0,0:1,3:0) | |||||||
| Střely: 31:22, vyloučení: 9:4, využití přesilovek: 2:1, oslabení: 0:0 | ||||||||||
| 6028 | HBC Plzeň - HBC Vsetín | 4:6 | (1:1,3:2,0:3) | |||||||
| Střely: 21:23, vyloučení: 9:7, využití přesilovek: 1:1, oslabení: 1:1 | ||||||||||
| 6029 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice - HBC ALPIQ Kladno | 0:6 | (0:1,0:4,0:1) | |||||||
| Střely: 14:39, vyloučení: 0:1, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 | ||||||||||
| 6030 | DDM Ústí nad Labem - HBC Plzeň | 1:4 | (0:1,0:2,1:1) | |||||||
| Střely: 27:25, vyloučení: 2:5, využití přesilovek: 0:1, oslabení: 0:0 |
Sobota 21.05.2011
| 6021 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice - DDM Ústí nad Labem | 0:1 | (0:0,0:1,0:0) | |||||||
| Střely: 20:23, vyloučení: 3:5, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 | ||||||||||
| 6022 | HBC ALPIQ Kladno - HBC Plzeň | 8:1 | (2:0,3:0,3:1) | |||||||
| Střely: 30:19, vyloučení: 2:2, využití přesilovek: 1:0, oslabení: 0:0 | ||||||||||
| 6023 | DDM Ústí nad Labem - HBC Vsetín | 2:7 | (0:1,2:3,0:3) | |||||||
| Střely: 17:26, vyloučení: 1:1, využití přesilovek: 1:1, oslabení: 0:0 | ||||||||||
| 6024 | HBC Plzeň - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 6:1 | (2:1,2:0,2:0) | |||||||
| Střely: 23:20, vyloučení: 3:4, využití přesilovek: 0:1, oslabení: 0:0 | ||||||||||
| 6025 | HBC Vsetín - HBC ALPIQ Kladno | 5:4 | (1:2,1:1,3:1) | |||||||
| Střely: 30:23, vyloučení: 8:13, využití přesilovek: 3:1, oslabení: 0:0 |

Stav k 10. dubnu 2012
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | HC Kert Park Praha | 53 |
| 2. | HBC ALPIQ Kladno | 48 |
| 3. | HBT Vlašim | 40 |
| 4. | HBC Hradec Králové 1988 | 39 |
| 5. | HBC Pento Most | 38 |
| 6. | HBC Autosklo Pardubice | 38 |
| 7. | Elba DDM Ústí nad Labem | 36 |
| 8. | HBC Plzeň | 32 |
| 9. | TJ HBC Olymp Jindř. Hradec | 23 |
| 10. | SK OEZ Testa Letohrad | 19 |
| 11. | HbK INTEVO Karviná | 17 |
| 12. | HBC Enviform Třinec | 13 |
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | SK OEZ Testa Letohrad | 51 |
| 2. | Elba DDM Ústí nad Labem | 46 |
| 3. | HBC Plzeň | 44 |
| 4. | HBC Hradec Králové 1988 | 43 |
| 5. | HBC ALPIQ Kladno | 40 |
| 6. | HBC Autosklo Pardubice | 31 |
| 7. | TJ KOVO Praha | 29 |
| 8. | HBK Bulldogs Brno | 29 |
| 9. | HBC Pento Most | 28 |
| 10. | HbK INTEVO Karviná | 23 |
| 11. | TJ Snack Dobřany | 22 |
| 12. | ERA Svítkov Stars Pardubice | 10 |
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | HBC ALPIQ Kladno | 50 |
| 2. | HBC Plzeň | 42 |
| 3. | SK OEZ Testa Letohrad | 41 |
| 4. | HBC Autosklo Pardubice | 27 |
| 5. | HBC Pento Most | 26 |
| 6. | SK Jihlava | 25 |
| 7. | Elba DDM Ústí nad Labem | 23 |
| 8. | HBC Hradec Králové 1988 | 21 |
| 9. | Jungle Fever Kladno | 9 |
| 10. | HBC Vsetín | 6 |
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | HC Nordics Most | 57 |
| 2. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 55 |
| 3. | SK Kelti Nižbor | 55 |
| 4. | Elba DDM Ústí nad Labem B | 54 |
| 5. | SK Spectrum Rebel Praha 8 | 54 |
| 6. | South Park Cows | 49 |
| 7. | HBC Kolín | 42 |
| 8. | Jungle Fever Kladno | 40 |
| 9. | Bohemia Benders Ďáblice | 38 |
| 10. | HbK CC Belveder Benátky n/J | 37 |
| 11. | SHK Louny | 30 |
| 12. | TJ KOVO Praha B | 27 |
| 13. | Ekonom Devils | 21 |
| 14. | SHC Killers Litoměřice | 20 |
| 15. | HC Kert Park Praha B | 16 |
| 16. | HBC Hostivař B | 9 |
| 17. | Rafani Praha | 8 |
| p. | tým | body |
| 1. | HBC Hostivař | 63 |
| 2. | HBT Vlašim | 54 |
| 3. | HBC ALPIQ Kladno | 54 |
| 4. | HBC Hostivař B | 53 |
| 5. | Elba DDM Ústí nad Labem | 40 |
| 6. | HC Kert Park Praha | 24 |
| 7. | SK Ďáblové Praha | 21 |
| 8. | HBC Pento Most | 15 |
| 9. | SK Kelti Nižbor | 9 |
| 10. | SK Spectrum Rebel Praha 8 | 9 |
| 11. | HBC Nové Strašecí | 6 |
| p. | tým | body |
| 1. | HBC Pento Most | 76 |
| 2. | HBC Rakovník | 66 |
| 3. | HBC Hostivař | 63 |
| 4. | HBC ALPIQ Kladno | 55 |
| 5. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 51 |
| 6. | HBC Nové Strašecí | 51 |
| 7. | HBT Vlašim | 48 |
| 8. | HC Kert Park Praha | 31 |
| 9. | Elba DDM Ústí nad Labem | 30 |
| 10. | TJ KOVO Praha | 29 |
| 11. | SK Ďáblové Praha | 16 |
| 12. | SK Kelti Nižbor | 9 |
| 13. | SHC Killers Litoměřice | 0 |
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | HSÚ HBC Coma Team | 56 |
| 2. | SC Dragons Ústí nad Labem | 50 |
| 3. | Elba DDM Ústí nad Labem C | 49 |
| 4. | HSÚ Dukla Ústí nad Labem | 45 |
| 5. | HbC Rondo Teplice B | 37 |
| 6. | HSÚ Pánský klub Ústí n.L. | 33 |
| 7. | HSÚ Motor & Orion Ústí n.L. | 24 |
| 8. | HSÚ HBC Bohemia Ústí n.L. | 20 |
| 9. | HSÚ Greenwood Ústí n.L. | 16 |
| 10. | HC Chlumec | 0 |
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | HSÚ Mighty Destroyers | 55 |
| 2. | HSÚ Pivní Veteráni Ústí n.L. | 43 |
| 3. | HSÚ Koliba Ústí nad Labem B | 42 |
| 4. | HSÚ HBC Desperados | 40 |
| 5. | Elba DDM Ústí nad Labem D | 33 |
| 6. | HSÚ Din. Literpool Ústí n.L. | 31 |
| 7. | HSÚ Foreads Ústí nad Labem | 27 |
| 8. | HSÚ Vulkano Depot Dobětice | 24 |
| 9. | HSÚ HBC 74 | 16 |
| 10. | HBC Skullhunters Ústí n.L. | 15 |
| 11. | HSÚ Sharks Neštěmice | 4 |

Fakturační údaje:
Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem
IČO : 75150131
Číslo účtu : 3737411/0710 ( ČNB )
Stadion mládeže
Skorotická 643/1, 400 01
Ústí nad Labem
Mobil: +420 605 471 787
Tel: +420 472 742 933
Email: telovychova@ddmul.cz