10.2.2011
Po zimní přestávce jsou již všechna mládežnická družstva hokejbalistů DDM v plné přípravě na další část sezóny 2010/2011.
Jako první zahájili svou přípravu mladší dorostenci, které čekají důležité zápasy v boji o udržení co možná nejlepší pozice pro play off, které bude již považováno za úspěch. Cílem pro tyto hráče by bylo určitě, co se kvalit kádru týče semifinále a boj o případnou medaili.
| Poř. | Název týmu | Z | V | VP | R | P | Skóre | Body |
| 1. | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 88:30 | 43 |
| 2. | HBC ALPIQ Kladno | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 117:23 | 39 |
| 3. | SK OEZ Testa Letohrad | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 127:37 | 36 |
| 4. | HBC Hradec Králové 1988 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 64:32 | 30 |
| 5. | HBC Plzeň | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 84:44 | 28 |
| 6. | HBC Vsetín | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 63:52 | 24 |
| 7. | DDM Ústí nad Labem | 15 | 6 | 1 | 0 | 8 | 57:52 | 20 |
| 8. | HBK Bulldogs Brno | 15 | 5 | 1 | 0 | 9 | 46:84 | 17 |
| 9. | TJ Kovo Praha | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 38:86 | 12 |
| 10. | Jungle Fever Kladno | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 61:117 | 12 |
| 11. | SK Jihlava | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 32:78 | 9 |
| 12. | TJ Plzeň - Litice | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6:148 | 0 |
Jako druzí vstoupili do přípravy hráči starších dorostenců, kteří jsou po podzimní části na 3. místě NHbL SD, ikdyž po neúplném počtu kol pro všechny týmu. Cílem pro hráče staršího dorostu je určitě také postup do semifinále této soutěže a také tady doufáme, že se pokusí o co nejlepší výsledek našeho týmu.
| Poř. | Název týmu | Z | V | VP | R | P | Skóre | Body |
| 1. | SK Ďáblové Praha | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 93:28 | 43 |
| 2. | SHC Killers Litoměřice | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 53:33 | 31 |
| 3. | DDM Ústí nad Labem | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 56:62 | 27 |
| 4. | Jungle Fever Kladno | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 49:24 | 26 |
| 5. | HBC Nové Strašecí | 16 | 6 | 0 | 1 | 9 | 36:37 | 19 |
| 6. | Elba Franklin Ústí nad Labem B | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 36:45 | 17 |
| 7. | TJ Plzeň - Litice | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19:48 | 9 |
| 8. | HBC Hostivař | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14:79 | 2 |
Jako poslední zahájili 25. ledna 2011 přípravu na pokračování MČR žáci hokejbalového klubu DDM. Ve zbytku sezóny je čeká boj o medailové umístění ve svém regionu a posléze boj v semifinálových a doufejme i finálových skupin o mistra České republiky této věkové kategorie.
| Poř. | Název týmu | Z | V | VP | R | P | Skóre | B |
| 1. | HBC Pento Most | 21 | 18 | 1 | 0 | 2 | 120:17 | 56 |
| 2. | HBC ALPIQ Kladno | 20 | 17 | 1 | 0 | 2 | 149:20 | 53 |
| 3. | DDM Ústí nad Labem | 21 | 17 | 0 | 2 | 2 | 127:23 | 53 |
| 4. | HBT Vlašim | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 93:22 | 33 |
| 5. | HBC Rakovník | 18 | 9 | 1 | 0 | 8 | 52:51 | 29 |
| 6. | HBC Nové Strašecí | 20 | 7 | 0 | 1 | 12 | 46:81 | 22 |
| 7. | HBC Hostivař | 18 | 7 | 0 | 0 | 11 | 54:91 | 21 |
| 8. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 22 | 7 | 0 | 0 | 15 | 42:95 | 21 |
| 9. | HBC Kolín | 18 | 3 | 0 | 2 | 13 | 46:125 | 11 |
| 10. | TJ Kovo Praha | 18 | 1 | 2 | 0 | 15 | 24:131 | 7 |
| 11. | HC Kert Park Praha | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11:108 | 3 |

Stav k 10. dubnu 2012
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | HC Kert Park Praha | 53 |
| 2. | HBC ALPIQ Kladno | 48 |
| 3. | HBT Vlašim | 40 |
| 4. | HBC Hradec Králové 1988 | 39 |
| 5. | HBC Pento Most | 38 |
| 6. | HBC Autosklo Pardubice | 38 |
| 7. | Elba DDM Ústí nad Labem | 36 |
| 8. | HBC Plzeň | 32 |
| 9. | TJ HBC Olymp Jindř. Hradec | 23 |
| 10. | SK OEZ Testa Letohrad | 19 |
| 11. | HbK INTEVO Karviná | 17 |
| 12. | HBC Enviform Třinec | 13 |
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | SK OEZ Testa Letohrad | 51 |
| 2. | Elba DDM Ústí nad Labem | 46 |
| 3. | HBC Plzeň | 44 |
| 4. | HBC Hradec Králové 1988 | 43 |
| 5. | HBC ALPIQ Kladno | 40 |
| 6. | HBC Autosklo Pardubice | 31 |
| 7. | TJ KOVO Praha | 29 |
| 8. | HBK Bulldogs Brno | 29 |
| 9. | HBC Pento Most | 28 |
| 10. | HbK INTEVO Karviná | 23 |
| 11. | TJ Snack Dobřany | 22 |
| 12. | ERA Svítkov Stars Pardubice | 10 |
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | HBC ALPIQ Kladno | 50 |
| 2. | HBC Plzeň | 42 |
| 3. | SK OEZ Testa Letohrad | 41 |
| 4. | HBC Autosklo Pardubice | 27 |
| 5. | HBC Pento Most | 26 |
| 6. | SK Jihlava | 25 |
| 7. | Elba DDM Ústí nad Labem | 23 |
| 8. | HBC Hradec Králové 1988 | 21 |
| 9. | Jungle Fever Kladno | 9 |
| 10. | HBC Vsetín | 6 |
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | HC Nordics Most | 57 |
| 2. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 55 |
| 3. | SK Kelti Nižbor | 55 |
| 4. | Elba DDM Ústí nad Labem B | 54 |
| 5. | SK Spectrum Rebel Praha 8 | 54 |
| 6. | South Park Cows | 49 |
| 7. | HBC Kolín | 42 |
| 8. | Jungle Fever Kladno | 40 |
| 9. | Bohemia Benders Ďáblice | 38 |
| 10. | HbK CC Belveder Benátky n/J | 37 |
| 11. | SHK Louny | 30 |
| 12. | TJ KOVO Praha B | 27 |
| 13. | Ekonom Devils | 21 |
| 14. | SHC Killers Litoměřice | 20 |
| 15. | HC Kert Park Praha B | 16 |
| 16. | HBC Hostivař B | 9 |
| 17. | Rafani Praha | 8 |
| p. | tým | body |
| 1. | HBC Hostivař | 63 |
| 2. | HBT Vlašim | 54 |
| 3. | HBC ALPIQ Kladno | 54 |
| 4. | HBC Hostivař B | 53 |
| 5. | Elba DDM Ústí nad Labem | 40 |
| 6. | HC Kert Park Praha | 24 |
| 7. | SK Ďáblové Praha | 21 |
| 8. | HBC Pento Most | 15 |
| 9. | SK Kelti Nižbor | 9 |
| 10. | SK Spectrum Rebel Praha 8 | 9 |
| 11. | HBC Nové Strašecí | 6 |
| p. | tým | body |
| 1. | HBC Pento Most | 76 |
| 2. | HBC Rakovník | 66 |
| 3. | HBC Hostivař | 63 |
| 4. | HBC ALPIQ Kladno | 55 |
| 5. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 51 |
| 6. | HBC Nové Strašecí | 51 |
| 7. | HBT Vlašim | 48 |
| 8. | HC Kert Park Praha | 31 |
| 9. | Elba DDM Ústí nad Labem | 30 |
| 10. | TJ KOVO Praha | 29 |
| 11. | SK Ďáblové Praha | 16 |
| 12. | SK Kelti Nižbor | 9 |
| 13. | SHC Killers Litoměřice | 0 |
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | HSÚ HBC Coma Team | 56 |
| 2. | SC Dragons Ústí nad Labem | 50 |
| 3. | Elba DDM Ústí nad Labem C | 49 |
| 4. | HSÚ Dukla Ústí nad Labem | 45 |
| 5. | HbC Rondo Teplice B | 37 |
| 6. | HSÚ Pánský klub Ústí n.L. | 33 |
| 7. | HSÚ Motor & Orion Ústí n.L. | 24 |
| 8. | HSÚ HBC Bohemia Ústí n.L. | 20 |
| 9. | HSÚ Greenwood Ústí n.L. | 16 |
| 10. | HC Chlumec | 0 |
tabulka po zakladní části
| p. | tým | body |
| 1. | HSÚ Mighty Destroyers | 55 |
| 2. | HSÚ Pivní Veteráni Ústí n.L. | 43 |
| 3. | HSÚ Koliba Ústí nad Labem B | 42 |
| 4. | HSÚ HBC Desperados | 40 |
| 5. | Elba DDM Ústí nad Labem D | 33 |
| 6. | HSÚ Din. Literpool Ústí n.L. | 31 |
| 7. | HSÚ Foreads Ústí nad Labem | 27 |
| 8. | HSÚ Vulkano Depot Dobětice | 24 |
| 9. | HSÚ HBC 74 | 16 |
| 10. | HBC Skullhunters Ústí n.L. | 15 |
| 11. | HSÚ Sharks Neštěmice | 4 |

Fakturační údaje:
Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem
IČO : 75150131
Číslo účtu : 3737411/0710 ( ČNB )
Stadion mládeže
Skorotická 643/1, 400 01
Ústí nad Labem
Mobil: +420 605 471 787
Tel: +420 472 742 933
Email: telovychova@ddmul.cz