5.6.2021
V neděli 6. června 2021 odehrají dorostenci dvě utkání MARKMED poháru, kterého se náš klub účastní s ohledem ne nedohranou EXTRALIGU této věkové kategorie. Hráči našeho klubu se představí v Novém Strašecí, kde změří síly s domácím týmem a klubem HBC Svítkov Stars Pardubice. Jak vidí tato utkání, nám prozradila trojice hráčů z kabiny našeho dorostu.
Místo nedohrané EXTRALIGY se zúčastníte poháru dorostu. Tuto neděli cestujete do Nového Strašecí za domácím týmem a týmem HBC Svítkov Stars Pardubice. Jaké od svého týmu po přípravném období očekáváte výsledky a jaký styl hry vám trenéři naordinovali?
Suchanová Kristýna: „Utkání jistě nebudou nic lehkého. Každopádně, pokud mákneme a necháme na hřišti všechno, jistě to přinese své ovoce. A taktika? Jak by řekl jeden slavný trenér - Hlavně se z toho nepo*** :)))“
Urbánek Jiří: „Tak budou to těžký zápasy, určitě budeme chtít vyhrát a urvat co nejvíc bodů. Jako tým si myslím, že jsme připraveni dobře, určitě tam nejedeme prohrát. Styl hry bude hrát týmově, dohrávat souboje, hodně střílet a důraz před bránou, ten je hodně potřeba.“
Jakub Myškovský: „Tak čekám, že i za tu krátkou chvíli co jsme trávili na hřišti dostatečně připravení na turnaj. Tak trenéři ordinují to co po celý rok. Hrát podle pravidel, rychlostně a soustředit se na střely na bránu.“
Kompletní rozpis utkání:
Č. utkání | Kolo | Den | Datum | Čas | Hřiště | Domácí | Hosté |
5601 | 1 | sobota | 05.06.21 | 11:00 | KARVINÁ | HbK Karviná | HBC Malenovice |
5602 | 1 | sobota | 05.06.21 | 12:30 | KARVINÁ | HBC Malenovice | HBK Kyjov |
5603 | 1 | sobota | 05.06.21 | 14:00 | KARVINÁ | HBK Kyjov | HbK Karviná |
5604 | 1 | neděle | 06.06.21 | 11:00 | HEŘMANŮV MĚSTEC | Ježci Heřmanův Městec | TJ Sršni Svitavy |
5605 | 1 | neděle | 06.06.21 | 12:30 | HEŘMANŮV MĚSTEC | TJ Sršni Svitavy | Eagles Brno |
5606 | 1 | neděle | 06.06.21 | 14:00 | HEŘMANŮV MĚSTEC | Eagles Brno | Ježci Heřmanův Městec |
5607 | 1 | neděle | 06.06.21 | 16:30 | PARDUBICE - Polabiny | HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice | HC Jestřábi Přelouč |
5608 | 1 | neděle | 06.06.21 | 15:00 | PARDUBICE - Polabiny | HC Jestřábi Přelouč | TJ Kovo Praha |
5609 | 1 | neděle | 06.06.21 | 13:30 | PARDUBICE - Polabiny | TJ Kovo Praha | HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice |
5610 | 1 | neděle | 06.06.21 | 11:00 | NOVÉ STRAŠECÍ | HBC Nové Strašecí | Elba DDM Ústí nad Labem |
5611 | 1 | neděle | 06.06.21 | 12:30 | NOVÉ STRAŠECÍ | Elba DDM Ústí nad Labem | HBC Svítkov Stars Pardubice |
5612 | 1 | neděle | 06.06.21 | 14:00 | NOVÉ STRAŠECÍ | HBC Svítkov Stars Pardubice | HBC Nové Strašecí |
5613 | 1 | neděle | 06.06.21 | 10:00 | KLADNO - u zimn. st. | HBC Kladno | SK Kelti 08 |
5614 | 1 | neděle | 06.06.21 | 11:30 | KLADNO - u zimn. st. | SK Kelti 08 | HBC Hostivař |
5615 | 1 | neděle | 06.06.21 | 13:00 | KLADNO - u zimn. st. | HBC Hostivař | HBC Kladno |
5616 | 2 | neděle | 20.06.21 | 11:00 | SVITAVY - zimn. st. | TJ Sršni Svitavy | HC Jestřábi Přelouč |
5617 | 2 | neděle | 20.06.21 | 12:30 | SVITAVY - zimn. st. | HC Jestřábi Přelouč | HbK Karviná |
5618 | 2 | neděle | 20.06.21 | 14:00 | SVITAVY - zimn. st. | HbK Karviná | TJ Sršni Svitavy |
5619 | 2 | neděle | 20.06.21 | 9:30 | BRNO - Nový Lískovec | Eagles Brno | HBK Kyjov |
5620 | 2 | neděle | 20.06.21 | 11:00 | BRNO - Nový Lískovec | HBK Kyjov | HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice |
5621 | 2 | neděle | 20.06.21 | 12:30 | BRNO - Nový Lískovec | HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice | Eagles Brno |
5622 | 2 | neděle | 20.06.21 | 11:00 | PARDUBICE - Svítkov | HBC Svítkov Stars Pardubice | HBC Kladno |
5623 | 2 | neděle | 20.06.21 | 12:30 | PARDUBICE - Svítkov | HBC Kladno | HBC Malenovice |
5624 | 2 | neděle | 20.06.21 | 14:00 | PARDUBICE - Svítkov | HBC Malenovice | HBC Svítkov Stars Pardubice |
5625 | 2 | neděle | 20.06.21 | 11:00 | PRAHA - Hostivař | HBC Hostivař | HBC Nové Strašecí |
5626 | 2 | neděle | 20.06.21 | 12:30 | PRAHA - Hostivař | HBC Nové Strašecí | Ježci Heřmanův Městec |
5627 | 2 | neděle | 20.06.21 | 14:00 | PRAHA - Hostivař | Ježci Heřmanův Městec | HBC Hostivař |
5628 | 2 | neděle | 20.06.21 | 11:00 | PRAHA - Palmovka | TJ Kovo Praha | SK Kelti 08 |
5629 | 2 | neděle | 20.06.21 | 12:30 | PRAHA - Palmovka | SK Kelti 08 | Elba DDM Ústí nad Labem |
5630 | 2 | neděle | 20.06.21 | 14:00 | PRAHA - Palmovka | Elba DDM Ústí nad Labem | TJ Kovo Praha |
EXTRALIGA HOKEJBALU
EXTRALIGA JUNIORŮ
EXTRALIGA DOROSTU
PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ
LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ
hokejbal.cz
www.hokejbal-ddm-usti.cz/
www.hbcprachatice.webnode.cz/
www.hbcpce.cz/
www.hbckladno.cz/
www.hbcplzen.cz/
www.snackdobrany.websnadno.cz/
www.svitkovstars.cz/
kert-park.cz/
www.hokejbal-hk.cz/
www.hbchostivar.cz/
www.hokejbal-letohrad.com/
www.hokejbal-karvina.cz/
www.facebook.com/events/2198952230493273
www.usti-nad-labem.cz
www.speeddeer.cz
www.pelanbus.mypage.cz/
www.hydrosystemy.cz/
www.atletico.cz
www.vytisknuti.cz
www.signal-dz.cz
coalsoft.cz/
coalios.cz/
www.beko.cz/
www.markmed.cz/
www.alpa.cz/
www.hejduksport.cz/
www.radiobeat.cz/
www.kiss.cz/
EXTRALIGA HOKEJBALU
EXTRALIGA JUNIORŮ
EXTRALIGA DOROSTU
PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ
LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ
hokejbal.cz
www.hokejbal-ddm-usti.cz/
www.hbcprachatice.webnode.cz/
www.hbcpce.cz/
www.hbckladno.cz/
www.hbcplzen.cz/
www.snackdobrany.websnadno.cz/
www.svitkovstars.cz/
kert-park.cz/
www.hokejbal-hk.cz/
www.hbchostivar.cz/
www.hokejbal-letohrad.com/
www.hokejbal-karvina.cz/
www.facebook.com/events/2198952230493273
www.usti-nad-labem.cz
www.speeddeer.cz
www.pelanbus.mypage.cz/
www.hydrosystemy.cz/
www.atletico.cz
www.vytisknuti.cz
www.signal-dz.cz
coalsoft.cz/
coalios.cz/
www.beko.cz/
www.markmed.cz/
www.alpa.cz/
www.hejduksport.cz/
www.radiobeat.cz/
www.kiss.cz/
Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 75150131
Číslo účtu: 3737411/0710 (ČNB)
Stadion mládeže
Skorotická 643/1, 400 01
Ústí nad Labem
Mobil: +420 605 471 787
Tel: +420 472 742 933
Email: telovychova@ddmul.cz
Infonia - tvorba webových stránek
Editace stránek - Fonio