Datum a čas | Domácí | Hosté | Místo utkání | Soutěž | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
26.5.2012 (sobota) 17:00 | ELBA DDM Ústí n.L. "C" | HSÚ HBC Coma Team | Ústí n. L. | 1. OkrHbL ÚL | 0:8 |
26.5.2012 (sobota) 15:00 | ELBA DDM Ústí n.L. "D" | HSÚ Mighty Destroyers | Ústí n. L. | 2. OkrHbL ÚL | 2:7 |
20.5.2012 (neděle) 17:00 | HSÚ Mighty Destroyers | ELBA DDM Ústí n.L. "D" | Ústí n. L. | 2. OkrHbL ÚL | 5:2 |
20.5.2012 (neděle) 13:00 | HSÚ HBC Coma Team | ELBA DDM Ústí n.L. "C" | Ústí n. L. | 1. OkrHbL ÚL | 7:5 |
19.5.2012 (sobota) 16:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | SK OEZ Testa Letohrad | Ústí n. L. | Extraliga MD | 4:3 |
19.5.2012 (sobota) 09:00 | HSÚ Koliba Ústí nad Labem "B" | ELBA DDM Ústí n.L. "D" | Krupka | 2. OkrHbL ÚL | 4:6 |
13.5.2012 (neděle) 14:30 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Hostivař | Ústí n. L. | MČR MŽ | 3:2 |
13.5.2012 (neděle) 11:00 | SK OEZ Testa Letohrad | ELBA DDM Ústí n.L. | Letohrad | Extraliga MD | 3:4 |
13.5.2012 (neděle) 10:00 | ERA Svítkov Stars Pardubice | ELBA DDM Ústí n.L. | Ústí n. L. | MČR MŽ | 3:0 |
12.5.2012 (sobota) 16:30 | TJ Snack Dobřany | ELBA DDM Ústí n.L. | Ústí n. L. | MČR MŽ | 9:1 |
12.5.2012 (sobota) 16:00 | SK OEZ Testa Letohrad | ELBA DDM Ústí n.L. | Letohrad | Extraliga MD | 1:2 |
12.5.2012 (sobota) 13:30 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Alpiq Kladno | Ústí n. L. | MČR SŽ | 1:9 |
12.5.2012 (sobota) 11:00 | ELBA DDM Ústí n.L. "D" | HSÚ Koliba Ústí nad Labem "B" | Krupka | 2. OkrHbL ÚL | 4:0 |
12.5.2012 (sobota) 10:30 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Alpiq Kladno | Ústí n. L. | MČR MŽ | 2:0 |
12.5.2012 (sobota) 09:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Alpiq Kladno | Ústí n. L. | MČR SŽ | 0:8 |
11.5.2012 (pátek) 18:00 | ELBA DDM Ústí n.L. "C" | SC Dragons Ústí nad Labem | Ústí n. L. | 1. OkrHbL ÚL | 2:1 |
8.5.2012 (úterý) 15:30 | ELBA DDM Ústí n.L. "B" | SK Spectrum Rebel Praha 8 | Ústí n. L. | 2. NHbL | 3:4 |
8.5.2012 (úterý) 13:30 | ELBA DDM Ústí n.L. | HC Kert Park Praha | Ústí n. L. | MČR SŽ | 5:2 |
8.5.2012 (úterý) 10:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | HC Kert Park Praha | Ústí n. L. | MČR SŽ | 2:1 |
6.5.2012 (neděle) 17:00 | HSÚ Koliba Ústí nad Labem "B" | ELBA DDM Ústí n.L. "D" | Ústí n. L. | 2. OkrHbL ÚL | 4:3 |
6.5.2012 (neděle) 13:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | SK Spectrum Rebel Praha 8 | Ústí n. L. | MČR MŽ | 7:5 |
6.5.2012 (neděle) 11:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | HC Kert Park Praha | Ústí n. L. | Extraliga | 0:4 |
6.5.2012 (neděle) 10:00 | HBC Plzeň | ELBA DDM Ústí n.L. | Plzeň | Extraliga MD | 3:4 |
6.5.2012 (neděle) 10:00 | SK Spectrum Rebel Praha 8 | ELBA DDM Ústí n.L. "B" | Praha | 2. NHbL | 6:3 |
6.5.2012 (neděle) 09:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | SK Spectrum Rebel Praha 8 | Ústí n. L. | MČR MŽ | 6:4 |
5.5.2012 (sobota) 16:30 | HBC Plzeň | ELBA DDM Ústí n.L. | Plzeň | Extraliga MD | 6:5 |
5.5.2012 (sobota) 16:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | HC Kert Park Praha | Ústí n. L. | Extraliga | 5:3 |
5.5.2012 (sobota) 10:00 | SK Spectrum Rebel Praha 8 | ELBA DDM Ústí n.L. "B" | Praha | 2. NHbL | 6:2 |
5.5.2012 (sobota) 09:00 | SC Dragons Ústí nad Labem | ELBA DDM Ústí n.L. "C" | Ústí n. L. | 1. OkrHbL ÚL | 1:3 |
1.5.2012 (úterý) 15:30 | HBC Alpiq Kladno | ELBA DDM Ústí n.L. | Nové Strašecí | MČR MŽ | 9:1 |
1.5.2012 (úterý) 11:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Nové Strašecí | Nové Strašecí | MČR MŽ | 7:1 |
29.4.2012 (neděle) 14:00 | ELBA DDM Ústí n.L. "B" | SK Spectrum Rebel Praha 8 | Ústí n. L. | 2. NHbL | 3:2 |
29.4.2012 (neděle) 11:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Plzeň | Ústí n. L. | Extraliga MD | 6:3 |
29.4.2012 (neděle) 11:00 | HC Kert Park Praha | ELBA DDM Ústí n.L. | Praha | Extraliga | 3:2 |
28.4.2012 (sobota) 17:00 | HC Kert Park Praha | ELBA DDM Ústí n.L. | Praha | Extraliga | 1:0 |
28.4.2012 (sobota) 16:30 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Plzeň | Ústí n. L. | Extraliga MD | 4:3 |
28.4.2012 (sobota) 13:30 | ELBA DDM Ústí n.L. "B" | SK Spectrum Rebel Praha 8 | Ústí n. L. | 2. NHbL | 3:1 |
22.4.2012 (neděle) 14:30 | HBC Pento Most | ELBA DDM Ústí n.L. | Most | MČR MŽ | 3:7 |
22.4.2012 (neděle) 11:00 | HSÚ Pánský klub Ústí nad Labem | ELBA DDM Ústí n.L. "C" | Ústí n. L. | 1. OkrHbL ÚL | 1:6 |
22.4.2012 (neděle) 11:00 | HBC Pento Most | ELBA DDM Ústí n.L. | Most | MČR MŽ | 3:7 |
21.4.2012 (sobota) 16:00 | ELBA DDM Ústí n.L. "D" | HSÚ HBC Desperados | Ústí n. L. | 2. OkrHbL ÚL | 6:1 |
21.4.2012 (sobota) 14:30 | ELBA DDM Ústí n.L. | SK Kelti Nižbor | Ústí n. L. | MČR SŽ | 9:2 |
21.4.2012 (sobota) 11:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | SK Kelti Nižbor | Ústí n. L. | MČR SŽ | 2:0 |
20.4.2012 (pátek) 18:30 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBT Vlašim | Ústí n. L. | MČR MŽ | 2:6 |
20.4.2012 (pátek) 16:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBT Vlašim | Ústí n. L. | MČR MŽ | 3:2 |
15.4.2012 (neděle) 15:00 | ELBA DDM Ústí n.L. "C" | HSÚ Pánský klub Ústí n. L. | Ústí n. L. | 1. OkrHbL ÚL | 9:1 |
15.4.2012 (neděle) 14:30 | HC Kert Park Praha | ELBA DDM Ústí n.L. | Praha | MČR MŽ | 1:3 |
15.4.2012 (neděle) 11:00 | HC Kert Park Praha | ELBA DDM Ústí n.L. | Praha | MČR MŽ | 0:4 |
15.4.2012 (neděle) 11:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Alpiq Kladno | Ústí n. L. | Extraliga | 2:1 |
15.4.2012 (neděle) 08:30 | HSÚ HBC Desperados | ELBA DDM Ústí n.L. "D" | Ústí n. L. | 2. OkrHbL ÚL | 4:5 |
14.4.2012 (sobota) 16:30 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Alpiq Kladno | Ústí n. L. | Extraliga | 1:0 |
14.4.2012 (sobota) 15:00 | TJ Kovo Praha | ELBA DDM Ústí n.L. | Praha | Extraliga MD | 3:6 |
14.4.2012 (sobota) 12:30 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Plzeň | Ústí n. L. | Extraliga SD | 2:7 |
8.4.2012 (neděle) 12:30 | HBC Plzeň | ELBA DDM Ústí n.L. | Plzeň | Extraliga SD | 5:1 |
8.4.2012 (neděle) 12:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | TJ Kovo Praha | Ústí n. L. | Extraliga MD | 1:0 |
8.4.2012 (neděle) 10:00 | HBC Alpiq Kladno | ELBA DDM Ústí n.L. | Kladno | Extraliga | 3:1 |
7.4.2012 (sobota) 16:00 | HBC Alpiq Kladno | ELBA DDM Ústí n.L. | Kladno | Extraliga | 0:3 |
7.4.2012 (sobota) 15:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | TJ Kovo Praha | Ústí n. L. | Extraliga MD | 2:1 |
7.4.2012 (sobota) 12:30 | HBC Plzeň | ELBA DDM Ústí n.L. | Plzeň | Extraliga SD | 2:0 |
6.4.2012 (pátek) 18:00 | SC Dragons Ústí nad Labem | ELBA DDM Ústí n.L. "C" | Ústí n. L. | 1. OkrHbL ÚL | 4:6 |
1.4.2012 (neděle) 16:00 | ELBA DDM Ústí n.L. "B" | Bohemia Benders Ďáblice | Ústí n. L. | 2. NHbL | 7:4 |
1.4.2012 (neděle) 14:30 | ELBA DDM Ústí n.L. | SK Kelti Nižbor | Ústí n. L. | MČR MŽ | 8:0 |
1.4.2012 (neděle) 12:30 | ELBA DDM Ústí n.L. "C" | HSÚ HBC Coma Team | Ústí n. L. | 1. OkrHbL ÚL | 5:9 |
1.4.2012 (neděle) 11:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | SK Kelti Nižbor | Ústí n. L. | MČR MŽ | 5:1 |
1.4.2012 (neděle) 09:00 | ELBA DDM Ústí n.L. "D" | HSÚ Sharks Neštěmice | Ústí n. L. | 2. OkrHbL ÚL | 4:5 |
31.3.2012 (sobota) 16:00 | HBC Pento Most | ELBA DDM Ústí n.L. | Most | Extraliga | 4:3 |
31.3.2012 (sobota) 13:30 | HBC Nové Strašecí | ELBA DDM Ústí n.L. | Nové Strašecí | MČR SŽ | 2:3 |
31.3.2012 (sobota) 13:00 | HBC Pento Most | ELBA DDM Ústí n.L. | Most | Extraliga SD | 9:1 |
31.3.2012 (sobota) 10:30 | HBC Pento Most | ELBA DDM Ústí n.L. | Most | Extraliga MD | 5:6 |
31.3.2012 (sobota) 10:00 | HBC Nové Strašecí | ELBA DDM Ústí n.L. | Nové Strašecí | MČR SŽ | 2:1 |
25.3.2012 (neděle) 15:00 | HSÚ Dukla Ústí nad Labem | ELBA DDM Ústí n.L. "C" | Ústí n. L. | 1. OkrHbL ÚL | 6:3 |
25.3.2012 (neděle) 13:00 | HBC Nové Strašecí | ELBA DDM Ústí n.L. | Nové Strašecí | MČR MŽ | 0:2 |
25.3.2012 (neděle) 13:00 | ELBA DDM Ústí n.L. "B" | SK Kelti Nižbor | Ústí n. L. | 2. NHbL | 4:2 |
25.3.2012 (neděle) 11:00 | TJ Snack Dobřany | ELBA DDM Ústí n.L. | Dobřany | Extraliga MD | 2:1 |
25.3.2012 (neděle) 11:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | SK OEZ Testa Letohrad | Ústí n. L. | Extraliga | 5:1 |
25.3.2012 (neděle) 10:00 | HBC Nové Strašecí | ELBA DDM Ústí n.L. | Nové Strašecí | MČR MŽ | 0:3 |
24.3.2012 (sobota) 16:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Hradec Králové 1988 | Ústí n. L. | Extraliga | 4:2 |
24.3.2012 (sobota) 16:00 | SK Jungle Fever Kladno | ELBA DDM Ústí n.L. "B" | Kladno | 2. NHbL | 2:1 |
24.3.2012 (sobota) 15:00 | HBC Plzeň | ELBA DDM Ústí n.L. | Plzeň | Extraliga SD | 5:2 |
24.3.2012 (sobota) 13:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | SHC Killers Litoměřice | Ústí n. L. | MČR SŽ | 4:1 |
24.3.2012 (sobota) 12:30 | HBC Plzeň | ELBA DDM Ústí n.L. | Plzeň | Extraliga MD | 5:4 |
24.3.2012 (sobota) 10:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | SHC Killers Litoměřice | Ústí n. L. | MČR SŽ | 4:0 |
18.3.2012 (neděle) 18:30 | ELBA DDM Ústí n.L. "C" | HBC Rondo Teplice "B" | Ústí n. L. | 1. OkrHbL ÚL | 6:3 |
18.3.2012 (neděle) 15:15 | ELBA DDM Ústí n.L. "D" | HBC Skullhunters | Ústí n. L. | 2. OkrHbL ÚL | 4:5 |
18.3.2012 (neděle) 11:30 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Vsetín | Ústí n. L. | Extraliga SD | 7:3 |
18.3.2012 (neděle) 09:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | HbK Intevo Karviná | Ústí n. L. | Extraliga MD | 4:2 |
17.3.2012 (sobota) 17:00 | HBC Plzeň | ELBA DDM Ústí n.L. | Plzeň | Extraliga | 5:2 |
17.3.2012 (sobota) 16:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | SK Jihlava | Ústí n. L. | Extraliga SD | 3:2 |
17.3.2012 (sobota) 13:30 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBK Bulldogs Brno | Ústí n. L. | Extraliga MD | 4:0 |
17.3.2012 (sobota) 13:30 | TJ Kovo Praha "B" | ELBA DDM Ústí n.L. "B" | Praha | 2. NHbL | 2:3 |
17.3.2012 (sobota) 13:00 | SK Ďáblové Praha | ELBA DDM Ústí n.L. | Praha | MČR SŽ | 0:11 |
17.3.2012 (sobota) 10:00 | SK Ďáblové Praha | ELBA DDM Ústí n.L. | Praha | MČR SŽ | 0:5 |
11.3.2012 (neděle) 10:45 | HSÚ Koliba Ústí nad Labem "B" | ELBA DDM Ústí n.L. "D" | Krupka | 2. OkrHbL ÚL | 3:5 |
11.3.2012 (neděle) 09:45 | ELBA DDM Ústí n.L. "C" | HSÚ HBC Bohemia | Ústí n. L. | 1. OkrHbL ÚL | 4:1 |
10.3.2012 (sobota) 16:00 | HBC Alpiq Kladno | ELBA DDM Ústí n.L. | Kladno | Extraliga | 3:1 |
10.3.2012 (sobota) 13:30 | ELBA DDM Ústí n.L. "B" | SHC Killers Litoměřice | Ústí n. L. | 2. NHbL | 9:1 |
10.3.2012 (sobota) 12:00 | HBC Pento Most | ELBA DDM Ústí n.L. | Most | MČR SŽ | 10:2 |
10.3.2012 (sobota) 10:45 | HSÚ Vulkano Depot Dobětice | ELBA DDM Ústí n.L. "D" | Krupka | 2. OkrHbL ÚL | 1:3 |
10.3.2012 (sobota) 09:00 | HBC Pento Most | ELBA DDM Ústí n.L. | Most | MČR SŽ | 14:2 |
7.3.2012 (středa) 18:00 | ELBA DDM Ústí n.L. "C" | HSÚ Motor & Orion Ústí nad Labem | Ústí n. L. | 1. OkrHbL ÚL | 6:1 |
4.3.2012 (neděle) 13:30 | HBC Alpiq Kladno | ELBA DDM Ústí n.L. | Kladno | MČR MŽ | 3:1 |
4.3.2012 (neděle) 13:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | Jungle Fever Kladno | Ústí n. L. | Extraliga SD | 4:5 |
4.3.2012 (neděle) 11:00 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | ELBA DDM Ústí n.L. | Pardubice | Extraliga | 6:3 |
4.3.2012 (neděle) 10:30 | ELBA DDM Ústí n.L. | TJ Kovo Praha | Ústí n. L. | Extraliga MD | 2:1 |
4.3.2012 (neděle) 10:00 | HBC Alpiq Kladno | ELBA DDM Ústí n.L. | Kladno | MČR MŽ | 2:1 |
4.3.2012 (neděle) 08:30 | HSÚ Dukla Ústí nad Labem | ELBA DDM Ústí n.L. | Ústí n. L. | 1. OkrHbL ÚL | 5:2 |
3.3.2012 (sobota) 17:00 | HC Kert Park Praha | ELBA DDM Ústí n.L. | Praha | Extraliga | 2:1 |
3.3.2012 (sobota) 16:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Alpiq Kladno | Ústí n. L. | Extraliga SD | 0:3 |
3.3.2012 (sobota) 14:30 | HC Kert Park Praha "B" | ELBA DDM Ústí n.L. "B" | Praha | 2. NHbL | 2:3 |
3.3.2012 (sobota) 13:30 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Alpiq Kladno | Ústí n. L. | Extraliga MD | 3:6 |
26.2.2012 (neděle) 15:45 | SC Dragons Ústí nad Labem | ELBA DDM Ústí n.L. "C" | Ústí n. L. | 1. OkrHbL ÚL | 4:6 |
26.2.2012 (neděle) 10:45 | HSÚ Foreads | ELBA DDM Ústí n.L. "D" | Krupka | 2. OkrHbL ÚL | 1:2 |
25.2.2012 (sobota) 17:00 | HBC Pento Most | ELBA DDM Ústí n.L. | Most | Český pohár | 4:1 |
25.2.2012 (sobota) 15:00 | ELBA DDM Ústí n.L. "B" | HBC Tygři Mladá Boleslav | Ústí n. L. | 2. NHbL | 4:3 |
25.2.2012 (sobota) 13:15 | HSÚ Dinamo Literpool | ELBA DDM Ústí n.L. "D" | Ústí n. L. | 2. OkrHbL ÚL | 3:4 |
25.2.2012 (sobota) 11:30 | ELBA DDM Ústí n.L. "C" | HSÚ HBC Coma Team | Ústí n. L. | 1. OkrHbL ÚL | 8:5 |
19.2.2012 (neděle) 12:30 | ELBA DDM Ústí n.L. "D" | HSÚ Pivní veteráni | Ústí n. L. | 2. OkrHbL ÚL | 1:2 |
19.2.2012 (neděle) 10:45 | HBC Rondo Teplice "B" | ELBA DDM Ústí n.L. "C" | Krupka | 1. OkrHbL ÚL | 4:2 |
18.2.2012 (sobota) 12:30 | ELBA DDM Ústí n.L. "D" | HSÚ HBC Desperados | Ústí n. L. | 2. OkrHbL ÚL | 5:4 |
11.12.2011 (neděle) 18:00 | SHK Louny | ELBA DDM Ústí n.L. "B" | Most | 2. NHbL | 3:5 |
4.12.2011 (neděle) 12:30 | ELBA DDM Ústí n.L. "C" | HC Chlumec | Ústí n. L. | 1. OkrHbL ÚL | 15:4 |
4.12.2011 (neděle) 10:45 | HSÚ Sharks Neštěmice | ELBA DDM Ústí n.L. "D" | Krupka | 2. OkrHbL ÚL | 1:9 |
3.12.2011 (sobota) 14:00 | ELBA DDM Ústí n.L. "B" | HC Nordics Most | Ústí n. L. | 2. NHbL | 3:1 |
3.12.2011 (sobota) 12:30 | HBC Alpiq Kladno | ELBA DDM Ústí n.L. | Kladno | MČR SŽ | 9:0 |
3.12.2011 (sobota) 10:15 | ELBA DDM Ústí n.L. "D" | HSÚ HBC 74 | Ústí n. L. | 2. OkrHbL ÚL | 6:1 |
3.12.2011 (sobota) 09:30 | HBC Alpiq Kladno | ELBA DDM Ústí n.L. | Kladno | MČR SŽ | 5:0 |
27.11.2011 (neděle) 12:30 | ELBA DDM Ústí n.L. "B" | HBC ALPIQ Kladno | Ústí n. L. | Český pohár | 3:6 |
27.11.2011 (neděle) 10:45 | HSÚ Mighty Destroyers | ELBA DDM Ústí n.L. "D" | Ústí n. L. | 2. OkrHbL ÚL | 6:3 |
26.11.2011 (sobota) 14:00 | HBC Hostivař "B" | ELBA DDM Ústí n.L. "B" | Praha | 2. NHbL | 2:3 |
26.11.2011 (sobota) 13:30 | ELBA DDM Ústí n.L. | TJ Kovo Praha | Ústí n. L. | MČR SŽ | 2:3 |
26.11.2011 (sobota) 10:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | TJ Kovo Praha | Ústí n. L. | MČR SŽ | 1:0 |
20.11.2011 (neděle) 14:30 | HSÚ Greenwood Ústí n.L. | ELBA DDM Ústí n.L. "C" | Ústí n. L. | 1. OkrHbL ÚL | 1:11 |
20.11.2011 (neděle) 13:00 | HBC Hradec Králové 1988 | ELBA DDM Ústí n.L. | Hr. Králové | Extraliga SD | 2:3 |
20.11.2011 (neděle) 10:30 | HBC Hradec Králové 1988 | ELBA DDM Ústí n.L. | Hr. Králové | Extraliga MD | 4:1 |
20.11.2011 (neděle) 10:30 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Enviform Třinec | Ústí n. L. | Extraliga | 6:0 |
19.11.2011 (sobota) 15:00 | SK Testa OEZ Letohrad | ELBA DDM Ústí n.L. | Letohrad | Extraliga SD | 4:1 |
19.11.2011 (sobota) 14:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | HbK INTEVO Karviná | Ústí n. L. | Extraliga | 2:0 |
19.11.2011 (sobota) 12:30 | SK Testa OEZ Letohrad | ELBA DDM Ústí n.L. | Letohrad | Extraliga MD | 12:1 |
19.11.2011 (sobota) 12:00 | Rafani Praha | ELBA DDM Ústí n.L. "B" | Praha | 2. NHbL | 2:5 |
18.11.2011 (pátek) 18:45 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Rakovník | Ústí n. L. | MČR SŽ | 4:9 |
18.11.2011 (pátek) 16:15 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Rakovník | Ústí n. L. | MČR SŽ | 2:3 |
17.11.2011 (čtvrtek) 14:00 | South Park Cows | ELBA DDM Ústí n.L. "B" | Praha | 2. NHbL | 3:2 |
17.11.2011 (čtvrtek) 14:00 | SK Ďáblové Praha | ELBA DDM Ústí n.L. | Praha | Český pohár | 2:6 |
17.11.2011 (čtvrtek) 09:45 | ELBA DDM Ústí n.L. "C" | SC Dragons Ústí n.L. | Ústí n. L. | 1. OkrHbL ÚL | 4:5 |
13.11.2011 (neděle) 16:00 | HBC Hostivař "A" | ELBA DDM Ústí n.L. | Praha | MČR MŽ | 3:2 |
13.11.2011 (neděle) 12:30 | ELBA DDM Ústí n.L. "C" | HSÚ Pánský klub Ústí n. L. | Ústí n. L. | 1. OkrHbL ÚL | 10:3 |
13.11.2011 (neděle) 10:30 | HBC Hostivař "A" | ELBA DDM Ústí n.L. | Praha | MČR MŽ | 4:0 |
12.11.2011 (sobota) 16:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | ERA Svítkov Stars Pardubice | Ústí n. L. | Extraliga MD | 6:2 |
12.11.2011 (sobota) 14:30 | SK Kelti Nižbor | ELBA DDM Ústí n.L. "B" | Nové Strašecí | 2. NHbL | 6:5 |
12.11.2011 (sobota) 12:00 | ELBA DDM Ústí n.L. "D" | HSÚ Foreads | Ústí n. L. | 2. OkrHbL ÚL | 4:7 |
12.11.2011 (sobota) 12:00 | SK Kelti Nižbor | ELBA DDM Ústí n.L. | Kladno | MČR SŽ | 1:5 |
12.11.2011 (sobota) 11:00 | HbT Vlašim | ELBA DDM Ústí n.L. | Vlašim | Extraliga | 1:2 |
12.11.2011 (sobota) 09:30 | SK Kelti Nižbor | ELBA DDM Ústí n.L. | Kladno | MČR SŽ | 1:5 |
6.11.2011 (neděle) 15:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Pento Most | Ústí n. L. | MČR MŽ | 10:1 |
6.11.2011 (neděle) 13:00 | ELBA DDM Ústí n.L. "B" | SHK Louny | Ústí n. L. | 2. NHbL | 5:0 |
6.11.2011 (neděle) 11:00 | HSÚ HBC Desperados | ELBA DDM Ústí n.L. "D" | Ústí n. L. | 2. OkrHbL ÚL | 5:2 |
6.11.2011 (neděle) 09:30 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Pento Most | Ústí n. L. | MČR MŽ | 6:1 |
5.11.2011 (sobota) 16:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | Ústí n. L. | Extraliga SD | 4:6 |
5.11.2011 (sobota) 14:00 | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec | ELBA DDM Ústí n.L. | Jindř. Hradec | Extraliga | 2:3 |
5.11.2011 (sobota) 13:30 | HBC Tygři Mladá Boleslav | ELBA DDM Ústí n.L. | Ml. Boleslav | MČR SŽ | 5:1 |
5.11.2011 (sobota) 13:30 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | Ústí n. L. | Extraliga MD | 4:1 |
5.11.2011 (sobota) 11:30 | ELBA DDM Ústí n.L. "B" | Ekonom Devils | Ústí n. L. | 2. NHbL | 6:3 |
5.11.2011 (sobota) 10:00 | HBC Tygři Mladá Boleslav | ELBA DDM Ústí n.L. | Ml. Boleslav | MČR SŽ | 3:1 |
30.10.2011 (neděle) 15:00 | ELBA DDM Ústí n.L. "B" | Jungle Fever Kladno | Ústí n. L. | 2. NHbL | 6:2 |
30.10.2011 (neděle) 11:30 | ELBA DDM Ústí n.L. "D" | HSÚ Mighty Destroyers | Ústí n. L. | 2. OkrHbL ÚL | 5:9 |
29.10.2011 (sobota) 18:00 | ELBA DDM Ústí n.L. "D" | HSÚ Vulkano Depot Dobětice | Ústí n. L. | 2. OkrHbL ÚL | 3:2 |
29.10.2011 (sobota) 16:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Pento Most | Ústí n. L. | Extraliga SD | 6:2 |
29.10.2011 (sobota) 13:30 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Pento Most | Ústí n. L. | Extraliga | 4:2 |
29.10.2011 (sobota) 10:45 | HSÚ HBC Coma Team | ELBA DDM Ústí n.L. "C" | Krupka | 1. OkrHbL ÚL | 6:4 |
29.10.2011 (sobota) 10:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Pento Most | Ústí n. L. | Extraliga MD | 2:1 |
28.10.2011 (pátek) 15:00 | ELBA DDM Ústí n.L. "B" | HBC Nové Strašecí | Ústí n. L. | Český pohár | 5:1 |
23.10.2011 (neděle) 15:45 | ELBA DDM Ústí n.L. "D" | HSÚ Dinamo Literpool | Ústí n. L. | 2. OkrHbL ÚL | 3:4 |
23.10.2011 (neděle) 14:00 | ELBA DDM Ústí n.L. "C" | HBC Rondo Teplice "B" | Ústí n. L. | 1. OkrHbL ÚL | 4:1 |
23.10.2011 (neděle) 13:30 | SK Kelti Nižbor | ELBA DDM Ústí n.L. | Kladno | MČR MŽ | 1:5 |
23.10.2011 (neděle) 12:00 | SK OEZ Testa Letohrad | ELBA DDM Ústí n.L. | Letohrad | Extraliga | 1:3 |
23.10.2011 (neděle) 10:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | TJ Snack Dobřany | Ústí n. L. | Extraliga MD | 4:3 |
23.10.2011 (neděle) 10:00 | SK Kelti Nižbor | ELBA DDM Ústí n.L. | Kladno | MČR MŽ | 0:7 |
22.10.2011 (sobota) 16:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Plzeň | Ústí n. L. | Extraliga SD | 2:3 |
22.10.2011 (sobota) 15:00 | HBC Hradec Králové 1988 | ELBA DDM Ústí n.L. | Hr. Králové | Extraliga | 2:0 |
22.10.2011 (sobota) 14:00 | SHC Killers Litoměřice | ELBA DDM Ústí n.L. "B" | Litoměřice | 2. NHbL | 2:8 |
22.10.2011 (sobota) 13:30 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Plzeň | Ústí n. L. | Extraliga MD | 3:1 |
22.10.2011 (sobota) 12:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Nové Strašecí | Ústí n. L. | MČR SŽ | 2:5 |
22.10.2011 (sobota) 10:00 | HSÚ Pivní veteráni | ELBA DDM Ústí n.L. "D" | Ústí n. L. | 2. OkrHbL ÚL | 2:3 |
22.10.2011 (sobota) 08:30 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Nové Strašecí | Ústí n. L. | MČR SŽ | 2:3 |
16.10.2011 (neděle) 13:30 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Hostivař "B" | Ústí n. L. | MČR MŽ | 1:4 |
16.10.2011 (neděle) 11:30 | ELBA DDM Ústí n.L. "B" | HbK CC Belveder Benátky n. J. | Ústí n. L. | 2. NHbL | 1:4 |
16.10.2011 (neděle) 11:00 | HBC Vsetín | ELBA DDM Ústí n.L. | Vsetín | Extraliga SD | 3:7 |
16.10.2011 (neděle) 10:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Hostivař "B" | Ústí n. L. | MČR MŽ | 0:3 |
16.10.2011 (neděle) 08:45 | HSÚ HBC Bohemia | ELBA DDM Ústí n.L. "C" | Krupka | 1. OkrHbL ÚL | 3:10 |
15.10.2011 (sobota) 16:00 | ELBA DDM Ústí n.L. | HBC Plzeň | Ústí n. L. | Extraliga | 4:0 |
15.10.2011 (sobota) 14:00 | SK Jihlava | ELBA DDM Ústí n.L. | Jihlava | Extraliga SD | 3:4 |
